BT2B 332506/HA2

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1830 kN |
estática | C0 | 4250 kN |
Designação | ||
BT2B 332506/HA2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 355,6 mm | |
D | 501,65 mm | |
T | 155,575 mm | |
Ca | 107,95 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 345 kN | |
Massa | ||
87 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1830 kN |
estática | C0 | 4250 kN |
Designação | ||
BT2B 332506/HA2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 355,6 mm | |
D | 501,65 mm | |
T | 155,575 mm | |
Ca | 107,95 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 345 kN | |
Massa | ||
87 kg |